Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
Manager gesucht ŠNK Sinj Stärke: 291 7 4 3 0 9:3 6 15
2
Manager gesucht NK Đakovo Stärke: 284 7 3 4 0 9:5 4 13
3 Manager gesucht RNK Petrinja Stärke: 290 7 3 3 1 8:6 2 12
4 Manager gesucht MNK Bjelovar Stärke: 282 7 2 5 0 9:7 2 11
5 Manager gesucht NK Bjelovar Stärke: 322 7 3 2 2 9:8 1 11
6 Manager gesucht NK Osijek Stärke: 286 7 2 4 1 6:3 3 10
7 Manager gesucht MNK Požega Stärke: 276 7 3 1 3 10:10 0 10
8 Manager gesucht HNK Velika Gorica Stärke: 289 7 2 4 1 9:9 0 10
9 Manager gesucht NK Trogir Stärke: 304 7 2 4 1 6:6 0 10
10 Manager gesucht HNK Petrinja Stärke: 287 7 2 3 2 13:14 -1 9
11 Manager gesucht HNK Rijeka Stärke: 264 7 2 2 3 8:7 1 8
12 Manager gesucht RNK Požega Stärke: 274 7 1 5 1 11:10 1 8
13 Manager gesucht HNK Slavonski Brod Stärke: 301 7 1 5 1 6:6 0 8
14 Manager gesucht RNK Kaštela Stärke: 280 7 2 2 3 5:7 -2 8
15 Manager gesucht RNK Bjelovar Stärke: 284 7 2 1 4 4:8 -4 7
16 Manager gesucht GNK Vinkovci Stärke: 278 7 1 3 3 11:13 -2 6
17 Manager gesucht MNK Kaštela Stärke: 282 7 1 2 4 6:10 -4 5
18 Manager gesucht RNK Rovinj Stärke: 269 7 0 1 6 5:12 -7 1
Tabellenmarkierung
  Aufsteiger

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?