Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
Manager gesucht FC Innsbruck 4 Stärke: 273 7 5 2 0 10:4 6 17
2
Manager gesucht FC Kapfenberg 3 Stärke: 288 7 5 1 1 13:7 6 16
3 Manager gesucht FC Klagenfurt 4 Stärke: 298 7 4 2 1 7:4 3 14
4 Manager gesucht FC Wels 4 Stärke: 277 7 4 1 2 11:9 2 13
5 Manager gesucht FC Villach 4 Stärke: 291 7 4 1 2 9:7 2 13
6 Manager gesucht FC Eisenstadt 3 Stärke: 269 7 3 3 1 11:9 2 12
7 Manager gesucht FC Graz 4 Stärke: 291 7 3 3 1 10:9 1 12
8 Manager gesucht FC Braunau 3 Stärke: 277 7 3 2 2 8:7 1 11
9 Manager gesucht FC Wiener Neustadt 4 Stärke: 298 7 3 2 2 8:7 1 11
10 Manager gesucht FC Schwaz 3 Stärke: 271 7 3 2 2 5:4 1 11
11 Manager gesucht FC Dornbirn 4 Stärke: 307 7 3 0 4 9:8 1 9
12 Manager gesucht FC Salzburg 4 Stärke: 267 7 2 1 4 5:7 -2 7
13 Manager gesucht FC Leoben 3 Stärke: 254 7 1 3 3 7:9 -2 6
14 Manager gesucht FC Wien 4 Stärke: 285 7 1 3 3 5:7 -2 6
15 Manager gesucht FC Steyr 4 Stärke: 267 7 2 0 5 3:7 -4 6
16 Manager gesucht FC Sankt Pölten 4 Stärke: 273 7 1 1 5 8:11 -3 4
17 Manager gesucht FC Linz 4 Stärke: 290 7 0 3 4 10:15 -5 3
18 Manager gesucht FC Tulln 3 Stärke: 293 7 1 0 6 5:13 -8 3
Tabellenmarkierung
  Aufsteiger

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?