Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
Manager gesucht FC Leoben 4 Stärke: 311 7 4 3 0 12:7 5 15
2
Manager gesucht FC Wolfsberg 4 Stärke: 270 7 4 2 1 11:7 4 14
3 Manager gesucht FC Tulln 4 Stärke: 285 7 4 1 2 10:9 1 13
4 Manager gesucht FC Eisenstadt 4 Stärke: 294 7 3 3 1 8:4 4 12
5 Manager gesucht FC Bregenz 4 Stärke: 272 7 4 0 3 10:9 1 12
6 Manager gesucht FC Baden 4 Stärke: 285 7 2 5 0 7:4 3 11
7 Manager gesucht FC Klosterneuburg 4 Stärke: 314 7 3 2 2 4:3 1 11
8 Manager gesucht FC Kapfenberg 4 Stärke: 304 7 3 1 3 6:8 -2 10
9 Manager gesucht FC Krems 4 Stärke: 272 7 2 3 2 6:6 0 9
10 Manager gesucht FC Schwaz 4 Stärke: 253 7 2 2 3 9:9 0 8
11 Manager gesucht FC Traun 4 Stärke: 284 7 2 2 3 10:11 -1 8
12 Manager gesucht FC Amstetten 4 Stärke: 309 7 2 2 3 6:7 -1 8
13 Manager gesucht FC Mödling 4 Stärke: 292 7 2 1 4 9:10 -1 7
14 Manager gesucht FC Kufstein 4 Stärke: 278 7 1 4 2 6:7 -1 7
15 Manager gesucht FC Braunau 4 Stärke: 281 7 2 1 4 8:10 -2 7
16 Manager gesucht FC Feldkirch 4 Stärke: 291 7 1 4 2 3:5 -2 7
17 Manager gesucht FC Hallein 4 Stärke: 268 7 2 1 4 5:8 -3 7
18 Manager gesucht FC Leonding 4 Stärke: 295 7 0 3 4 3:9 -6 3
Tabellenmarkierung
  Aufsteiger

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?