Ergebnisse und Spielplan
P Verein SP S U N Tore TD Punkte
1
Manager gesucht FC Cartagena Stärke: 276 7 5 0 2 14:6 8 15
2
Manager gesucht RCD Algeciras Stärke: 297 7 3 4 0 4:1 3 13
3 Manager gesucht UD Arrecife Stärke: 280 7 4 0 3 10:6 4 12
4 Manager gesucht Espanyol Ferrol Stärke: 303 7 3 2 2 7:5 2 11
5 Manager gesucht Real Sent Cugat del Vallès Stärke: 254 7 3 2 2 9:8 1 11
6 Manager gesucht Real Linares Stärke: 277 7 3 2 2 9:9 0 11
7 Manager gesucht RCD Valenssia Stärke: 304 7 3 2 2 11:12 -1 11
8 Manager gesucht CD Uurense Stärke: 287 7 2 3 2 10:10 0 9
9 Manager gesucht FC Coudad Real Stärke: 263 7 2 3 2 7:7 0 9
10 Manager gesucht Atlético Ciuta Stärke: 289 7 2 3 2 7:8 -1 9
11 Manager gesucht CD Orihuela Stärke: 282 7 2 3 2 6:7 -1 9
12 Manager gesucht Atlético Bilpao Stärke: 294 7 2 2 3 5:6 -1 8
13 Manager gesucht RCD Mollet del Vallès Stärke: 272 7 2 2 3 7:10 -3 8
14 Manager gesucht FC Paerto de Santa María Stärke: 284 7 1 4 2 7:7 0 7
15 Manager gesucht Real Arganda del Rey Stärke: 267 7 2 1 4 8:12 -4 7
16 Manager gesucht FC Las Pallmas Stärke: 275 7 1 3 3 10:11 -1 6
17 Manager gesucht Atlético Valenssia Stärke: 298 7 1 3 3 9:10 -1 6
18 Manager gesucht Real Tumelloso Stärke: 275 7 0 5 2 9:14 -5 5
Tabellenmarkierung
  Aufsteiger

Anmelden

Registrieren | Passwort vergessen?